
歡迎訪(fǎng)問甯夏國(guó)新環境工程有限公司官方網站!
緻力於(yú)推動(dòng)廢水、廢氣、土壤治理快速發展的專業機構

15009671668

環境保護綜合服務商

哪些行業2019年需要申領(lǐng)排污許(xǔ)可證?
答:根據國家《固定污染源排污許可分類管理名錄(試行)》,2019年需要申領排污許可證行業範圍如下:
表A 2019年需要申領(lǐng)排污許可證行業範(fàn)圍
序号 | 行業類别 | 實施重點管理的行業 | 實施簡化管理的行業 | 實施登記管理的行 業 | 适用排污許可 行業技術規範 | 重點管理和簡化 管理的實施時限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牲畜飼養 031,家禽飼養032 | 設有污水排放口的規(guī)模化畜禽養殖場(chǎng)、養殖小區(具體規(guī)模化标準按《畜禽規(guī)模養殖污染防治條例》執行) | 無污水排放口的規模化 畜禽養殖場、養殖小區 | / | 畜禽養殖行業 | 2019年 |
2 | 其他農副食品加工 139 | 含發(fā)酵工藝的澱(diàn)粉制品,且在工 業建築中生産的 | / | / | 食品制造工業 |
2019年 |
3 | 方便食品制造 143 | / | 除手工制作、單純混合 和分裝的,且在工業建 築中生産的 | 手工制作、單純混 合或分裝的,且在 工業建築中生産的 | 食品制造工業 | 2019年 |
4 | 乳制品制造 144 | 年加工 20 萬噸及以上的以生鮮 牛(羊)乳及其制品爲(wèi)主要原料 的液體(tǐ)乳及固體(tǐ)乳(乳粉、煉(liàn)乳、 乳脂肪、幹(gàn)酪等)制品制造(不 包括含乳飲(yǐn)料和植物蛋白飲(yǐn)料 的生産) | 其他(不含單純分裝), 且在工業建築中生産的 | 單純分裝的,且在 工業建築中生産的 | 食品制造工業 |
2019年 |
5 | 調味品、發酵制品制造 146 | 含發(fā)酵工藝的味精、檸檬酸、賴(lài) 氨酸等制造 | 其他(不含單純分裝), 且在工業建築中生産的 | 單純分裝的,且在工 業建築中生産的 | 食品制造工業 | 2019年 |
6 | 其他食品制造 149 | / | 在工業建築中生産的食 品及飼料添加劑制造、 鹽加工、其他食品制造, 以上均不含手工制作、 單純混合和分裝的 | 手工制作、單純混合 或分裝的,且在工業 建築中生産的 | 食品制造工業 |
2019年 |
7 | 酒的制造 151 | 有發(fā)酵工藝(yì)的(以水果或水果汁 爲原料年生産能力 1000 千升以 下的除外),且在工業(yè)建築(zhù)中生 産的 | 其 他 ( 單 純 勾 兌 的 除外),且在工業建築中 生産的 | 單純勾兌的,且在 工業建築中生産的 | 酒精、飲料制造工業 | 2019年 |
8 | 飲料制造 152 | 含發(fā)酵工藝或者原汁生産(chǎn)的飲 料制造,且在工業(yè)建築中生産(chǎn)的 | / | 其他在工業建築中 生産的 | 酒精、飲料制造工業 | 2019 |
9 | 針織或鈎針編織物及其 制品制造 176,家用紡織制成品制造 177,産業用紡織制成品制造 178 | 含漂白、染色、濕(shī)法印花工序的 | 不含漂白、染色、濕法印 花工序的非織造布織造 | 其他在工業建築 中生産的 | / | 長(zhǎng)江經濟帶(dài)、渤 海灣(wān) 2019 年,其 他 2020 年 |
10 | 人造闆制造 202 | 年産 20 萬立方米及以上的 | 其他 | / | 人造闆工業 | 2019年 |
11 | 木質家具制造 211,竹、 藤家具制造 212,金屬家 具制造 213,塑料家具制 造214,其他家具制造219 | 有電鍍工序或者年使用溶劑型 塗料或膠(jiāo)黏劑(jì)(含稀釋劑(jì)、固化 劑)合計 10 噸及以上的 | 有化學處理工藝的;年使 用溶劑型塗料或膠黏劑 (含稀釋劑、固化劑)合 計 10 噸以下的;使用水 性塗料或膠黏劑(含稀釋 劑、固化劑)的 | 其他在工業建築 中生産的 | 家具制造工業 | 2019年 |
12 | 文教辦公用品制造 241, 樂器制造242,工藝美術及禮儀用品制造 243,體育用品制造 244,玩具制造 245,遊藝器材及娛樂用品制造 246 | 有電鍍工序的 | 使用有機塗層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / | 重 點 管 理 2019 年 其 他 2020 年 |
13 | 無機酸制造 2611,無機 堿制造 2612,無機鹽制造 2613 | 無機酸制造、無機堿制造、無機鹽制造,以上均不含單(dān)純(chún)混合或者分 裝的 | 單純混合或者分裝的無 機堿制造、無機鹽制造、 無機酸制造 | / | 無機化學工業 | 無(wú)機(jī)磷化工 2019 年 其 他 2020 年 |
14 | 聚氯乙烯 | 全部 | / | / | 聚氯乙烯工業 | 2019年 |
15 | 肥料制造 262 | 磷肥制造、複(fù)混肥料制造(不含 單純混合或者分裝的) | 有機肥料、微生物肥料、 鉀肥制造,單純混合或者 分裝的化學肥料制造 | / | 磷肥、鉀肥、 複混肥料、有 機肥料及微生 物肥料工業 | 磷肥、複(fù)混肥料 2019 年,有機肥 料、微生物肥料 2020 年 |
16 | 磚瓦、石材等建築材料 制造 303 | / | 全部 | / | 陶瓷磚瓦工業 | 2019年 |
17 | 陶瓷制品制造 307 | 年産衛生陶瓷 150 萬件及以上、年産日用陶瓷 250 萬(wàn)件及以上,或以煤爲基礎(chǔ)燃料的建築陶瓷 | 其他 | / | 陶瓷磚瓦工業 |
重點(diǎn)管理 2018 年 其 他 2019 年 |
18 | 耐火材料制品制造 308 | 以煤、石油焦、油、發(fā)生爐(lú)煤氣 等爲基礎(chǔ)燃料的;使用回轉窯生産(chǎn)的 | 其他 | / | / | 京津冀及周邊(biān) “2+26”城市 2019 年,其他 2020 年 |
19 | 金屬制品制造 331-339 (不含黑色金屬制造 3391,有色金屬鑄造 3392) | 有電(diàn)鍍(dù)工序,或有含鉻鈍化工藝 的熱鍍鋅 | 使用有機塗層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / | 專(zhuān) 業 電 鍍 企 業 (含電(diàn)鍍(dù)園區中 電(diàn)鍍(dù)企業),專 門處(chù)理電(diàn)鍍廢水 的集中處(chù)理設(shè)施 2017 年,其他重 點(diǎn)管理 2019 年, 簡(jiǎn)化管理2020年 |
20 | 通用設備制造 341-349 | 有電鍍工序的 | 使用有機塗層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / | 重點(diǎn)管理 2019年, 其他2020 年 |
21 | 專用設備制造 351-359 | 有電鍍工序的 | 使用有機塗層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / | 重點(diǎn)管理 2019年, 其他2020 年 |
22 | 汽車制造 361 -367 | 汽車(chē)整車(chē)制造(僅組裝的除外),汽車(chē)用發動機生産(chǎn),有電鍍工序或者有噴漆工藝且年使用溶劑型塗料(含稀釋劑)量 10 噸及以上的零部件和配件生産(chǎn),有噴漆工藝且年用溶劑(jì)型塗料(含稀釋劑(jì))量 10 噸及以上的改裝汽車(chē)制造、低速汽車(chē)制造、電(diàn)車(chē)制造、汽車(chē)車(chē)身與挂車(chē)制造 | 汽 車 整 車 制 造 ( 僅 組 裝),年使用溶劑型塗 料(含稀釋劑)量小於 10 噸的改裝汽車制造、 低速載貨汽車制造,電 車制造,汽車車身、挂 車制造及零部件和配件 生産 | / | 汽車制造行業 | 2019年 |
23 | 電池制造 384 | 鉛酸蓄電池制造 | 锂離子電池、鎳氫電池、 鋅錳電池及其他電池制造 | / | 電池工業 | 2019年 |
24 | 電機制造 381,輸配電及 控制設備制造 382,電 線、電纜、光纜及電工 器材制造 383,家用電力 器具制造 385,非電力家 用器具制造 386,照明器 具制造 387,其他電氣機 械及器材制造 389 | 有電鍍工序的 | 使用有機塗層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / | 重點(diǎn)管理 2019 年 其 他 2020 年 |
25 | 計算機制造 391,電子器 件制造 397,電子元件及 電子專用材料制造 398, 其他電子設備制造 399 | 有電(diàn)鍍(dù)工藝或者有噴漆工藝且 年用溶劑(jì)型塗料(含稀釋(shì)劑(jì))量 10 噸及以上的 | 其他電子玻璃、電子專用 材料、電子元件、印制電 路闆、半導體器件、顯示 器件及光電子器件、電子 終端産品制造等 | / | 電子工業 | 京津冀、長(zhǎng)三角、 珠三角區(qū)域 2019 年 其 他 2020 年 |
26 | 通信設備制造 392,廣播 電視設備制造 393,雷達 及配套設備制造 394,非 專業視聽設備制造 395, 智能消費設備制造 396 | 有電鍍工序的 | 使用有機塗層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / | 重點(diǎn)管理 2019 年 其 他 2020 年 |
27 | 儀器儀表制造 401-409 | 有電鍍工序的 | 使用有機塗層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / | 重點(diǎn)管理 2019 年 其 他 2020 年 |
28 | 金屬廢料和碎屑加工處 理 421,非金屬廢料和碎 屑加工處理 422 | 廢電子電器産品、廢電池(除廢鉛蓄電池外)、廢機動車、廢電 機(jī)、廢(fèi)五金、廢(fèi)塑料(除分揀清 洗工藝的)、廢(fèi)油、廢(fèi)船、廢(fèi)輪(lún) 胎等加工、再生利用,以上均不 含以廢雜有色金屬原料(含廢渣 等二次資源)提煉(liàn)銅、鉛(qiān)、鋅、 鋁及其合金的 | 其他(不含廢鉛蓄電池 和以廢雜有色金屬原料 (含廢渣等二次資源) 提煉銅、鉛、鋅、鋁及 其合金的) | / | 廢棄資源加工 工業 | 2019年 |
29 | 金屬制品修理 431,通用 設備修理 432,專用設備 修理 433,鐵路、船舶、 航空航天等運輸設備修 理 434,電氣設備修理 435,儀器儀表修理 436, 其他機械和設備修理業 439 | 有電鍍工序的 | 使用有機塗層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / |
重點(diǎn)管理 2019 年 其 他 2020 年 |
30 | 電力生産 441 | 生活垃圾、危險(xiǎn)廢(fèi)物、生活污水 處(chù)理設施産(chǎn)生的污泥、一般工業 固體廢物焚燒 | / | / | 火電工業 | 2019年 |
31 | 污水處理及其再生利用 462 | 工業廢水集中處(chù)理廠(chǎng),日處(chù)理能力2 萬噸(dūn)及以上的城鄉生活污水處(chù) 理廠 | 日處理能力大於 500 噸 小於 2 萬噸的城鄉生活 污水處理廠 | 日處理能力500噸 及以下的集中污 水處理設施 | 水處理 | 2019年 |
32 | 環境治理業 772 | 一般工業固體(tǐ)廢(fèi)物填埋,危險廢(fèi) 物處(chù)理處(chù)置,以上均不含焚燒(shāo) | 單純收集危險廢物的 | / | 環境治理業 | 2019年 |
33 | 化學礦開採 102 | 磷礦採選,不含勘探 | / | / | 採選業 | 長(zhǎng)江經濟帶(dài) 2019 年 其 他 2020 年 |
34 | 鍋爐 | 單台出力 10 噸/小時(7 兆瓦) 及以上或者合計出力 20 噸/小 時(14 兆瓦)及以上的鍋爐, 不含電熱鍋爐 | 單台出力 10 噸/小時(7 兆瓦)以下且合計出力 20 噸/小時(14 兆瓦) 以下的鍋爐,不含電熱 鍋爐 | 電熱鍋爐 | 鍋爐工業 | 2019年 |
35 | 工業爐窯 | 以煤、石油焦、油、發(fā)生爐(lú)煤氣 等爲基礎(chǔ)燃料的;使用回轉窯生産(chǎn)的 | 其他 | / | 工業爐窯 | 京 津 冀 及 周 邊 “ 2+26” 城 市2019 年 , 其 他2020 年 |
36 | 電鍍設施 | 有電(diàn)鍍工序的,專門處(chù)理電(diàn)鍍廢 水的集中處理設施 | / | / | 電鍍工業 | 專 業 電 鍍 企 業(含電鍍園區中 電鍍企業),專門處理電鍍廢水 的集中處理設施 2017 年 ,其 他2019 年 |

